福建高考513分可以录取那些高校? 2024年录取最低分513的大学

二、2023年福建高考513分左右录取大学名单
据表格分析,2023年福建高考513分左右高校招生名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川警察学院,广东医科大学,遵义医科大学,湖北师范大学,嘉兴南湖学院,延安大学,南昌师范学院,中北大学,中华女子学院,吉林财经大学,景德镇陶瓷大学,江西警察学院,东北电力大学,东北电力大学,东华理工大学,太原师范学院,南昌师范学院,四川警察学院,华北理工大学,郑州师范学院,厦门理工学院,河北医科大学,嘉应学院,陕西理工大学,上海视觉艺术学院,苏州城市学院,江西农业大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 四川警察学院 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 郑州师范学院 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 沈阳大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 聊城大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2023 | 合肥师范学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
62 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海军潜艇学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
浙江汽车职业技术学院是一所位于浙江台州市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,浙江汽车职业技术学院2024年在江西...
泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考
泉州海洋职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考泉州海洋职业学院的湖北省考生都会关心这...
武汉海事职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供湖北考生参考)
武汉海事职业学院是一所位于湖北武汉市的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,武汉海事职业学院2024年在湖北省招生的各专业学...
2024年抚顺师范高等专科学校收费明细:一年3600元-5000元(供河南考生参考)
抚顺师范高等专科学校是一所位于辽宁抚顺市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,抚顺师范高等专科学校2024年在河南省招生...
信阳航空职业学院2024年学费标准:每年13000元(各专业收费标准)
信阳航空职业学院是一所位于河南信阳市平桥区的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河南省教育厅管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,信阳航空职业学院2024年在湖北省招...
广西质量工程职业技术学院广西省录取分数线是多少?学费又是多少?
2024年广西质量工程职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广西考生和家长关心的事情,据广西省教育考试院发布的数据...
鹤岗师范高等专科学校2024年每年多少学费?每年3500元到4500元(供山西考生参考)
鹤岗师范高等专科学校是一所位于黑龙江鹤岗市东山区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据鹤岗师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
2024年广东信息工程职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
2024年广东信息工程职业学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考