广东考生519分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年519左右大学名单)

广东考生519分左右能考上什么好的大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在519分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在519分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广东的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广东高考519分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考519分左右高校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族大学,西南科技大学,天津商业大学,星海音乐学院,江苏科技大学,东北电力大学,上海商学院,安徽农业大学,临沂大学,浙江师范大学,南京工程学院,广西师范大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 519 | 27824 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 519 | 27858 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 519 | 27949 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 星海音乐学院 | 本科 | 519 | 28228 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 519 | 28095 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 519 | 27762 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 518 | 28643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 518 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 518 | 28591 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 518 | 28517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 518 | 28610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 518 | 28468 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 518 | 28661 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 518 | 28276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 517 | 28916 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 517 | 29302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 517 | 28841 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 517 | 28921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 519 | 116592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 519 | 116246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 519 | 115677 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 519 | 115105 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 519 | 115437 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 赣南医科大学 | 本科 | 519 | 115566 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 519 | 115172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 519 | 116145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 519 | 115588 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 519 | 116082 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 519 | 116589 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 519 | 115230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 519 | 116662 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 519 | 115180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 519 | 115305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 519 | 116104 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 519 | 116451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 519 | 116062 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 519 | 116350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 519 | 116515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 518 | 118096 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 518 | 117841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 518 | 117280 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 518 | 117594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 518 | 117634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 518 | 117201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 518 | 116846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 518 | 117470 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 518 | 117434 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 518 | 117211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 517 | 118480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 517 | 118834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 517 | 119340 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 517 | 118405 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 517 | 118905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 517 | 119172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 517 | 119004 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 517 | 118752 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 517 | 118809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 517 | 119171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 517 | 119754 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 517 | 119381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 517 | 119374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 517 | 119853 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 517 | 118409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 517 | 119569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
安徽矿业职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低6800元最高9800元(供安徽考生参考)
安徽矿业职业技术学院是一所位于安徽淮北市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据安徽矿业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业...
2024年郑州信息工程职业学院收费明细:一年13500元(供湖南考生参考)
郑州信息工程职业学院是一所位于河南郑州市荥阳市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河南省教育厅管辖。据郑州信息工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生...
重庆数字产业职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:江西考生2025年参考
2024年重庆数字产业职业技术学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据...
宁夏民族职业技术学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
2024年宁夏民族职业技术学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多甘肃考生和家长关心的事情,据甘肃省教育考试院发布的数据显示...
湖南食品药品职业学院2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,湖南食品药品职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
抚顺师范高等专科学校2024年学费标准:每年最低4100元最高5000元(各专业收费标准)
抚顺师范高等专科学校是一所位于辽宁抚顺市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,抚顺师范高等专科学校2024年在湖南省招生...
商洛职业技术学院青海省分数线是多少?2025年青海考生参考
2024年商洛职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多青海考生和家长关心的事情,据青海省教育考试院发布的数据显示,商...
云南城市建设职业学院2024年学费多少钱?每年12800元(各专业收费标准)
云南城市建设职业学院是一所位于云南昆明市富民县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于云南省教育厅管辖。据云南城市建设职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生...
2024年浙江农业商贸职业学院收费明细:一年6000元(供福建考生参考)
浙江农业商贸职业学院是一所位于浙江绍兴市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据浙江农业商贸职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考