广东502分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025届高三考生参考)

二、2023年广东高考502分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考502分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春理工大学,郑州航空工业管理学院,湖南城市学院,广东金融学院,河南理工大学,琼台师范学院,湖北工程学院,湖南科技学院,湖北理工学院,长春师范大学,江苏理工学院,湖南文理学院,哈尔滨商业大学,哈尔滨理工大学,齐鲁工业大学,广东金融学院,北华大学,福建江夏学院,惠州学院,内蒙古师范大学,哈尔滨师范大学,青岛农业大学,山西师范大学,佛山大学,郑州航空工业管理学院,徐州工程学院,湖北理工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 502 | 38485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 502 | 38296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 502 | 38335 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 502 | 38619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 福建江夏学院 | 本科 | 502 | 38425 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 502 | 38392 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 502 | 38163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 502 | 38457 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 502 | 38421 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 502 | 38234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 502 | 38415 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 501 | 39215 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 501 | 39173 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 501 | 38844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 501 | 38775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 501 | 38899 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 501 | 38958 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 501 | 38868 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 501 | 38983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 梧州学院 | 本科 | 501 | 38959 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 500 | 39837 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 500 | 39505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 500 | 39902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 500 | 39566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 500 | 39460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 500 | 39888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 500 | 40029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 500 | 39822 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 500 | 39477 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 500 | 39926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 500 | 39792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 502 | 138551 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 502 | 138325 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 贺州学院 | 本科 | 502 | 139683 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 502 | 139308 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 吕梁学院 | 本科 | 502 | 138486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 502 | 138809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 502 | 138788 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 沧州师范学院 | 本科 | 502 | 138441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 502 | 139612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 502 | 139304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西科技学院 | 本科 | 502 | 138921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 502 | 139655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 玉溪师范学院 | 本科 | 502 | 139350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 萍乡学院 | 本科 | 502 | 138471 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 502 | 138395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 502 | 139068 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 502 | 139083 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 502 | 138522 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 502 | 139042 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 新余学院 | 本科 | 501 | 140226 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 501 | 140735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 501 | 141141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 新疆财经大学 | 本科 | 501 | 140966 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 501 | 139913 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 501 | 140490 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 501 | 141217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 501 | 140426 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 501 | 140047 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 501 | 140320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 501 | 141234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 501 | 141225 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 501 | 140706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 501 | 141012 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 天津体育学院 | 本科 | 501 | 140484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 501 | 141135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 501 | 140166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 501 | 139836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
北海职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,北海职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的...
九州职业技术学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,九州职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公...
扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年16000元到20000元(各专业收费标准)
扬州中瑞酒店职业学院是一所位于江苏扬州市广陵区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,扬州中瑞酒店职业学院2024年...
2024年鹤岗师范高等专科学校在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
鹤岗师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考鹤岗师范高等专科学校的河北省考生都...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
武汉航海职业技术学院2024年学费明细:每年6500元(供四川考生参考)
武汉航海职业技术学院是一所位于湖北武汉市江汉区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉航海职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业...
2024年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教...
徐州生物工程职业技术学院2024年学费明细:每年最低2200元最高6200元(供河南考生参考)
徐州生物工程职业技术学院是一所位于江苏徐州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据徐州生物工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专...
2024年山东海事职业学院收费明细:一年8900元(供新疆考生参考)
山东海事职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,山东海事职业学院2024年在新...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考