黑龙江考生503分可以填报哪些公办本科高校名单? 2025年高考可以填报64所大学

黑龙江考生503分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在黑龙江的录取名单,院校录取最低分在503上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年黑龙江高考503分左右高校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考503分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连民族大学,哈尔滨商业大学,合肥大学,忻州师范学院,安阳师范学院,甘肃政法大学,黑龙江大学,兰州交通大学,保定学院,榆林学院,南阳师范学院,山东石油化工学院,呼和浩特民族学院,西北民族大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
30 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 绵阳师范学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
51 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 重庆医科大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆健康职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
2024年梧州职业学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多黑龙江考生和家长关心的事情,据黑龙江省教育考试院发布的数据显示,...
长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
2024年长春信息技术职业学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多黑龙江考生和家长关心的事情,据黑龙江省教育考试院发布的数...
六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,六盘水职业技术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理...
兴安职业技术学院在辽宁学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
2024年兴安职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,兴...
厦门演艺职业学院2024年学费多少钱?每年13800元(各专业收费标准)
厦门演艺职业学院是一所位于福建厦门市的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于福建省教育厅管辖。据厦门演艺职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专业学费每年...
重庆化工职业学院广西省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆化工职业学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试院公...
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校陕西省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,内蒙古民族幼儿师范高等专科学校在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多...
江西科技职业学院甘肃省录取分数线是多少?2025年甘肃考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,江西科技职业学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考