广东高考516分左右报考大学都有哪些? 2024年一共70所大学录取

广东高考516分左右报考大学都有哪些?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在516上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考516分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考516分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆科技大学,中北大学,惠州学院,北部湾大学,河南工业大学,湖北文理学院,三峡大学,无锡学院,中华女子学院,浙江科技大学,成都师范学院,中国民用航空飞行学院,兰州理工大学,渤海大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 516 | 29487 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 516 | 29698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 516 | 29797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 516 | 29622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 516 | 29602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 516 | 29562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 516 | 29443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 516 | 29390 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 516 | 29830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 515 | 30361 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 515 | 29969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 515 | 30094 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 515 | 30198 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 515 | 29935 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 515 | 30067 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 东莞理工学院 | 本科 | 514 | 30716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 514 | 30699 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 514 | 30743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 514 | 30718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 516 | 120589 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 516 | 121145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 516 | 120877 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 516 | 120299 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 516 | 120289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 516 | 120495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 516 | 120768 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 516 | 121261 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 516 | 121093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 516 | 120397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 516 | 121332 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 516 | 120466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 516 | 120692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 516 | 121480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 516 | 121426 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 516 | 121478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 516 | 120706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 516 | 121440 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 516 | 119899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 516 | 120183 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 516 | 120020 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 515 | 122653 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 515 | 121734 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 湖北理工学院 | 本科 | 515 | 121625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 515 | 122043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 515 | 122625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 515 | 121699 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 515 | 122996 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 515 | 123050 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 515 | 122913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 515 | 121887 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 515 | 122484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 515 | 122831 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 515 | 121831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 515 | 122943 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 515 | 121690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 515 | 122191 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 514 | 123846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 西安航空学院 | 本科 | 514 | 123091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 514 | 124261 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 514 | 124368 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
61 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 514 | 123746 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 514 | 123252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 514 | 123780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 514 | 124380 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 514 | 124006 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 514 | 124046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 514 | 124618 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 514 | 123215 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 514 | 123116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 514 | 124456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
北海职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,北海职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的...
九州职业技术学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,九州职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公...
扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年16000元到20000元(各专业收费标准)
扬州中瑞酒店职业学院是一所位于江苏扬州市广陵区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,扬州中瑞酒店职业学院2024年...
2024年鹤岗师范高等专科学校在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
鹤岗师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考鹤岗师范高等专科学校的河北省考生都...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
武汉航海职业技术学院2024年学费明细:每年6500元(供四川考生参考)
武汉航海职业技术学院是一所位于湖北武汉市江汉区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉航海职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业...
2024年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教...
徐州生物工程职业技术学院2024年学费明细:每年最低2200元最高6200元(供河南考生参考)
徐州生物工程职业技术学院是一所位于江苏徐州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据徐州生物工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专...
2024年山东海事职业学院收费明细:一年8900元(供新疆考生参考)
山东海事职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,山东海事职业学院2024年在新...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考