湖北高考504分左右录取的本科大学名单!(供2025年考生参考)

二、2023年湖北高考504分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考504分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南科技学院,吉林师范大学,桂林理工大学,重庆邮电大学,信阳师范大学,长春大学,嘉应学院,湖北文理学院,宜春学院,山东第一医科大学,武汉体育学院,陕西理工大学,黄冈师范学院,河北工程大学,陕西学前师范学院,华北理工大学,吉林师范大学,山西农业大学,哈尔滨师范大学,西华师范大学,潍坊学院,齐齐哈尔大学,山东中医药大学,重庆文理学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 504 | 19725 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 503 | 20017 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 上海杉达学院 | 民办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 云南中医药大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 莆田学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 504 | 76838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 皖西学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 琼台师范学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 山东管理学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 淮阴工学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
遂宁职业学院2024年学费明细:每年13500元(供河北考生参考)
遂宁职业学院是一所位于四川遂宁市船山区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据遂宁职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在河北省招生的专业学费每年13500元...
九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
2024年九江理工职业学院在广东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广东考生和家长关心的事情,据广东省教育考试院发布的数据显示,九...
郴州思科职业学院2024年每年多少学费?每年最低13800元最高17800元(供湖南考生参考)
郴州思科职业学院是一所位于湖南郴州市苏仙区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,郴州思科职业学院2024年在湖南省招生的...
资阳环境科技职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,资阳环境科技职业学院在湖南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
厦门华天涉外职业技术学院2024年学费多少钱?每年11900元到15800元(各专业收费标准)
厦门华天涉外职业技术学院是一所位于福建厦门市湖里区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于福建省教育厅管辖。据海南省教育考试院网站公布的数据显示,厦门华天涉外职业技术学...
泉州工艺美术职业学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)
泉州工艺美术职业学院是一所位于福建泉州市的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于福建省管辖。据泉州工艺美术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专业学费每...
扬州中瑞酒店职业学院2024年学费多少钱?每年12000元到20000元(各专业收费标准)
扬州中瑞酒店职业学院是一所位于江苏扬州市广陵区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据扬州中瑞酒店职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生...
黑龙江幼儿师范高等专科学校2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,黑龙江幼儿师范高等专科学校在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?...
江西科技职业学院湖北省分数线是多少?2025年湖北考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,江西科技职业学院在湖北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考