海南科技职业大学2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考

随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海南科技职业大学在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试院公布的2024年招生数据,海南科技职业大学在广西省的最低分数线是物理类本科批371分,位次是161898位,最高分数是历史类本科批400分,位次是52706位。
据海南科技职业大学官方网站发布的数据显示,2024年在广西省的招生计划是539人,学费最低的专业是轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能19900元,最高的专业是航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到035900元。有意填报海南科技职业大学的广西考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年海南科技职业大学在广西招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是371分录取位次:161898位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 371 | 161898 | (104) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是400分录取位次:52706位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 400 | 52706 | (111) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年海南科技职业大学在广西省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0,学费是19900元,学制3
物理类学费最高的专业是航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0,学费是35900元,学制4
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
社区康复(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
工商企业管理(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
大数据与会计(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
大数据与财务管理(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
健康管理(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
口腔医学技术(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
中药学(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
人力资源管理(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
旅游管理(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
现代物流管理(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
市场营销(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
金融科技应用(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
水路运输安全管理(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
药品生产技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
电气自动化技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
智能机器人技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
风景园林设计(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 2 | 24900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
口腔医学技术 | 本科批 (104) | 2 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
护理(口腔护理方向)(口腔护理方向)(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
烹饪工艺与营养(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
电子商务(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
大数据技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
软件技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
计算机网络技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
食品检验检测技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
石油化工技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
机电一体化技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
机械设计与制造(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 3 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
大数据与会计 | 本科批 (104) | 3 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
企业数字化管理 | 本科批 (104) | 3 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
大数据与财务管理 | 本科批 (104) | 3 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
医学检验技术(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
助产(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
工程造价(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
建筑工程技术(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
建筑装饰工程技术(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
建筑设计(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 4 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
康复治疗 | 本科批 (104) | 4 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
新能源汽车技术(在美兰校区办学) | 专科批 (121) | 5 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
水路运输与海事管理 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
健康管理 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
新能源汽车工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
软件工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
金融管理 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
机械设计制造及自动化 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
物联网工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
大数据工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
制药工程 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
应用化工技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
人工智能工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
汽车服务工程技术 | 本科批 (104) | 5 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
国际邮轮乘务管理(在美兰校区办学)(其他类) | 专科提前批 (122) | 6 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
学前教育 | 本科批 (104) | 8 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能 | 专科提前批 (122) | 10 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
护理(在云龙校区办学) | 专科批 (121) | 10 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
药学 | 本科批 (104) | 10 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0 | 专科提前批 (122) | 12 | 19900 | 3 | 首选物理 再选不限 |
建筑工程 | 本科批 (104) | 15 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
护理 | 本科批 (104) | 18 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
工程造价 | 本科批 (104) | 18 | 35900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能 | 本科提前批 (101) | 22 | 35900 | 4 | 首选物理 再选不限 |
航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0 | 本科提前批 (101) | 22 | 35900 | 4 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能,学费是19900元,学制3
历史类学费最高的专业是护理,学费是35900元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
工商企业管理(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
大数据与会计(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
大数据与财务管理(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
健康管理(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
口腔医学技术(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
人力资源管理(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
旅游管理(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
现代物流管理(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
电子商务(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
市场营销(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
金融科技应用(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
金融服务与管理(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
大数据技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
软件技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
计算机网络技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
水路运输安全管理(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
药品生产技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
石油化工技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
电气自动化技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
智能机器人技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
风景园林设计(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 2 | 24900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
口腔医学技术 | 本科批 (111) | 2 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社区康复(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
中药学(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
护理(口腔护理方向)(口腔护理方向)(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
烹饪工艺与营养(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
食品检验检测技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
机电一体化技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
机械设计与制造(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 3 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
健康管理 | 本科批 (111) | 3 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
企业数字化管理 | 本科批 (111) | 3 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
大数据与财务管理 | 本科批 (111) | 3 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
大数据与会计 | 本科批 (111) | 3 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
医学检验技术(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
助产(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
工程造价(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
建筑工程技术(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
建筑装饰工程技术(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
建筑设计(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 4 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
康复治疗 | 本科批 (111) | 4 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
新能源汽车技术(在美兰校区办学) | 专科批 (112) | 5 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
水路运输与海事管理 | 本科批 (111) | 5 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
金融管理 | 本科批 (111) | 5 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
国际邮轮乘务管理(在美兰校区办学。)(其他类) | 专科提前批 (102) | 6 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
学前教育 | 本科批 (111) | 8 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0 | 专科提前批 (102) | 10 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
护理(在云龙校区办学) | 专科批 (112) | 10 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能 | 专科提前批 (102) | 12 | 19900 | 3 | 首选历史 再选不限 |
轮机工程技术(在美兰校区办学,身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能 | 本科提前批 (103) | 17 | 35900 | 4 | 首选历史 再选不限 |
航海技术(在美兰校区办学,身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0 | 本科提前批 (103) | 17 | 35900 | 4 | 首选历史 再选不限 |
护理 | 本科批 (111) | 20 | 35900 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
北海职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,北海职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的...
九州职业技术学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,九州职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公...
扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年16000元到20000元(各专业收费标准)
扬州中瑞酒店职业学院是一所位于江苏扬州市广陵区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,扬州中瑞酒店职业学院2024年...
2024年鹤岗师范高等专科学校在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
鹤岗师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考鹤岗师范高等专科学校的河北省考生都...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
武汉航海职业技术学院2024年学费明细:每年6500元(供四川考生参考)
武汉航海职业技术学院是一所位于湖北武汉市江汉区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉航海职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业...
2024年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教...
徐州生物工程职业技术学院2024年学费明细:每年最低2200元最高6200元(供河南考生参考)
徐州生物工程职业技术学院是一所位于江苏徐州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据徐州生物工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专...
2024年山东海事职业学院收费明细:一年8900元(供新疆考生参考)
山东海事职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,山东海事职业学院2024年在新...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考