福建高考540分左右录取的公办本科大学名单!(供2025年考生参考)

福建高考540分左右录取的公办本科大学名单!【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在540分左右的福建录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在540分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在福建的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年福建高考540分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考540分左右高校招生名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南宁师范大学,华东交通大学,广东金融学院,海南师范大学,江苏科技大学,西藏大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,山西师范大学,长沙理工大学,上海立信会计金融学院,广东海洋大学,山西大同大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 540 | 6524 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 540 | 6524 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 539 | 6656 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 538 | 6778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 538 | 6778 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 长沙理工大学 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 武汉科技大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 成都医学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海军潜艇学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
浙江汽车职业技术学院是一所位于浙江台州市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,浙江汽车职业技术学院2024年在江西...
泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考
泉州海洋职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考泉州海洋职业学院的湖北省考生都会关心这...
武汉海事职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供湖北考生参考)
武汉海事职业学院是一所位于湖北武汉市的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,武汉海事职业学院2024年在湖北省招生的各专业学...
2024年抚顺师范高等专科学校收费明细:一年3600元-5000元(供河南考生参考)
抚顺师范高等专科学校是一所位于辽宁抚顺市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,抚顺师范高等专科学校2024年在河南省招生...
信阳航空职业学院2024年学费标准:每年13000元(各专业收费标准)
信阳航空职业学院是一所位于河南信阳市平桥区的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河南省教育厅管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,信阳航空职业学院2024年在湖北省招...
广西质量工程职业技术学院广西省录取分数线是多少?学费又是多少?
2024年广西质量工程职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广西考生和家长关心的事情,据广西省教育考试院发布的数据...
鹤岗师范高等专科学校2024年每年多少学费?每年3500元到4500元(供山西考生参考)
鹤岗师范高等专科学校是一所位于黑龙江鹤岗市东山区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据鹤岗师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
2024年广东信息工程职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
2024年广东信息工程职业学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考