湖北高考523分可以录取那些公办本科高校?(供2025届高三考生参考)

三、2022年湖北高考523分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考523分左右高校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州交通大学,大连工业大学,临沂大学,西北民族大学,吉林财经大学,云南财经大学,浙江水利水电学院,北京石油化工学院,山东交通学院,太原师范学院,贵州师范学院,上海应用技术大学,陕西理工大学,赣南师范大学,厦门理工学院,贵州财经大学,齐鲁工业大学,西南林业大学,西南医科大学,云南民族大学,南京工程学院,湖北经济学院,湖南财政经济学院,长春师范大学,琼台师范学院,湖南财政经济学院,云南民族大学,武汉轻工大学,延安大学,河北经贸大学,湖北第二师范学院,江西中医药大学,江西农业大学,安徽中医药大学,湖北师范大学,河南农业大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 523 | 0 | 首选不限,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 523 | 14761 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 522 | 15059 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 522 | 15059 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 522 | 15059 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 522 | 15059 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 522 | 15059 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 成都师范学院 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 吉林财经大学 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 中央司法警官学院 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 521 | 15358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 521 | 15358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 520 | 15662 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 东莞理工学院 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 523 | 46887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 陕西中医药大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 西安工程大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 江苏师范大学 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 桂林医学院 | 公办 | 522 | 47569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 521 | 48275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 521 | 48275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 521 | 48275 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 公办 | 521 | 48275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 江汉大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 新疆医科大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 海军工程大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 520 | 48973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
辽宁金融职业学院2024年学费标准:每年最低-元最高4800元(各专业收费标准)
辽宁金融职业学院是一所位于辽宁沈阳市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁金融职业学院2024年在山东省招生的各专业...
山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
山东铝业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东铝业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在陕西省招生的专业学费每年8000元...
德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
德阳农业科技职业学院是一所位于四川德阳市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,德阳农业科技职业学院2024年在湖南...
遂宁职业学院2024年每年多少学费?每年13500元(供山东考生参考)
遂宁职业学院是一所位于四川遂宁市船山区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,遂宁职业学院2024年在山东省招生的各专业学...
2024年郑州商贸旅游职业学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
郑州商贸旅游职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据河南省教育考试院网站公布的数据,2024年郑州商贸旅游职业学院共在全国1个省份招生,最高分的是河北物...
湖南三一工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年16800元(供山东考生参考)
湖南三一工业职业技术学院是一所位于湖南长沙市长沙县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据湖南三一工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山...
2024年南充文化旅游职业学院学费明细:一年4800元(各专业收费标准)
南充文化旅游职业学院是一所位于四川南充市顺庆区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据南充文化旅游职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学...
泉州华光职业学院2024年学费多少钱?每年最低10800元最高12800元(各专业收费标准)
泉州华光职业学院是一所位于福建泉州市永春县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于福建省教育厅管辖。据泉州华光职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学...
江苏城乡建设职业学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供山西考生参考)
江苏城乡建设职业学院是一所位于江苏常州市钟楼区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据江苏城乡建设职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考